服務(wù)熱線
400 180 8892
提示 | |
![]() |
已將 1 件商品添加到購物車 |
深圳市高級會計(jì)師職稱評審結(jié)構(gòu)化評分表 | |||||||||
參評人: 單位: | |||||||||
客觀基礎(chǔ)分 條款 |
項(xiàng)目 | 分值 | 說明 | 自評分 | |||||
得分 | 得分理由概述 | ||||||||
一、職業(yè)操守 (存在問題即扣分) |
存在被查處的會計(jì)失信違法行為的(受到刑事處罰的,終生扣100分,行政處罰的,五年內(nèi)扣100分,其他處罰的,三年內(nèi)扣50分) | 扣50或100分 | 倒扣分,沒有扣分項(xiàng)目的評0分。 | ||||||
在工作中存在其他負(fù)面情況的(三年內(nèi)的,扣10分) | 扣10分 | 倒扣分,沒有扣分項(xiàng)目的評0分。 | |||||||
職稱申報(bào)材料造假(通報(bào)單位,三年內(nèi)扣50分) | 扣50分 | 倒扣分,沒有被扣分項(xiàng)目的評0分。 | |||||||
二、高級筆試 (最高30分) |
考試成績 | (實(shí)際分?jǐn)?shù)+年差)乘以0.3計(jì)分 (年差為不同考試年度成績均值等指標(biāo)的修正值,將另行通知,請留意深圳市財(cái)政局官網(wǎng)通知公告或深圳市會計(jì)管理綜合平臺微信公眾號推送) |
0-30分 | 最高30分 | |||||
三、學(xué)歷 資歷(最高20分) |
學(xué)歷(學(xué)位)及專業(yè)學(xué)習(xí) | 具備博士學(xué)位 | 13分 | 按最高學(xué)歷計(jì)分 曾經(jīng)取得過財(cái)會類專業(yè)學(xué)歷即加2分,最多加2分 |
|||||
具備碩士學(xué)位,或研究生畢業(yè) | 10分 | ||||||||
具備學(xué)士學(xué)位或大學(xué)本科學(xué)歷 | 7分 | ||||||||
大學(xué)??茖W(xué)歷 | 3分 | ||||||||
財(cái)會類專業(yè)畢業(yè) | 加2分 | ||||||||
資歷 (最高5分) |
1.取得會計(jì)師等財(cái)會類中級專業(yè)技術(shù)資格(即會計(jì)師、審計(jì)師、統(tǒng)計(jì)師以及財(cái)政稅收專業(yè)經(jīng)濟(jì)師)后,從事本專業(yè)技術(shù)工作3年以上; 2.取得財(cái)會類專業(yè)博士學(xué)位后,從事本專業(yè)技術(shù)工作; 3.取得非財(cái)會類博士學(xué)位,從事與會計(jì)師職責(zé)相關(guān)工作2年以上。 |
0.5分/年 | 滿足左列年限條件計(jì)0分,每多1年計(jì)0.5分。按整年計(jì)算。 | ||||||
具備非會計(jì)系列高級專業(yè)技術(shù)職稱,符合現(xiàn)行轉(zhuǎn)系列評審規(guī)定,從事財(cái)務(wù)會計(jì)實(shí)務(wù)工作1年以上。 | |||||||||
四、任職情況 (最高20分) |
企業(yè) | 大型企業(yè)、主板上市公司 | 部門負(fù)責(zé)人正職以上 | 20分 | 最高20分 | ||||
部門負(fù)責(zé)人副職 | 16分 | ||||||||
業(yè)務(wù)骨干 | 12分 | ||||||||
中型企業(yè),或不符合大型企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的中小板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板上市公司 | 部門負(fù)責(zé)人正職以上 | 16分 | |||||||
部門負(fù)責(zé)人副職 | 12分 | ||||||||
業(yè)務(wù)骨干 | 8分 | ||||||||
小微型企業(yè) | 企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以上 | 12分 | |||||||
企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人副職 | 8分 | ||||||||
四、任職情況 (最高20分) |
企業(yè) | 小微型企業(yè) | 取得博士學(xué)位的或會計(jì)師職稱等屬性相近中級職稱、執(zhí)業(yè)資格5年以上的業(yè)務(wù)骨干 | 6分 | 最高20分 | ||||
會計(jì)師事務(wù)所 | 全市排名前30 | 合伙人、副總經(jīng)理、副所長等以上 | 20分 | ||||||
取得注冊會計(jì)師資格5年以上且擔(dān)任經(jīng)理以上骨干 | 16分 | ||||||||
其他業(yè)務(wù)骨干 | 12分 | ||||||||
全市排名31-100 | 合伙人、副總經(jīng)理、副所長等以上 | 16分 | |||||||
取得注冊會計(jì)師資格5年以上且擔(dān)任經(jīng)理以上骨干 | 12分 | ||||||||
其他業(yè)務(wù)骨干 | 8分 | ||||||||
其他 | 合伙人、副總經(jīng)理、副所長等以上 | 12分 | |||||||
取得注冊會計(jì)師資格5年以上且擔(dān)任經(jīng)理以上骨干 | 8分 | ||||||||
取得博士學(xué)位的或會計(jì)師職稱等屬性相近中級職稱、執(zhí)業(yè)資格5年以上的其他業(yè)務(wù)骨干 | 6分 | ||||||||
學(xué)校 | 決算收入超過20億元或廳局級學(xué)校 | 部門負(fù)責(zé)人正職以上 | 20分 | ||||||
部門負(fù)責(zé)人副職 | 16分 | ||||||||
業(yè)務(wù)骨干 | 12分 | ||||||||
決算收入超過5億元小于20億元或處級學(xué)校 | 部門負(fù)責(zé)人正職以上 | 16分 | |||||||
部門負(fù)責(zé)人副職 | 12分 | ||||||||
業(yè)務(wù)骨干 | 8分 | ||||||||
決算收入少于5億元 | 部門負(fù)責(zé)人正職以上 | 12分 | |||||||
部門負(fù)責(zé)人副職 | 8分 | ||||||||
取得博士學(xué)位的或會計(jì)師職稱等屬性相近中級職稱、執(zhí)業(yè)資格5年以上的業(yè)務(wù)骨干 | 6分 | ||||||||
醫(yī)院 | 三甲 | 部門負(fù)責(zé)人正職以上 | 20分 | ||||||
部門負(fù)責(zé)人副職 | 16分 | ||||||||
業(yè)務(wù)骨干 | 12分 | ||||||||
三甲以下及二級以上 | 部門負(fù)責(zé)人正職以上 | 16分 | |||||||
部門負(fù)責(zé)人副職 | 12分 | ||||||||
業(yè)務(wù)骨干 | 8分 | ||||||||
四、任職情況 (最高20分) |
醫(yī)院 | 其他 | 部門負(fù)責(zé)人正職以上 | 12分 | 最高20分 | ||||
部門負(fù)責(zé)人副職 | 8分 | ||||||||
取得博士學(xué)位的或會計(jì)師職稱等屬性相近中級職稱、執(zhí)業(yè)資格5年以上的業(yè)務(wù)骨干 | 6分 | ||||||||
其它單位與組織 | 類型一 | 廳局級其他事業(yè)單位部門或省級主管部門下屬負(fù)責(zé)全省相關(guān)業(yè)務(wù)管理的相關(guān)單位負(fù)責(zé)人正職以上 | 20分 | ||||||
廳局級其他事業(yè)單位部門或省級主管部門下屬負(fù)責(zé)全省相關(guān)業(yè)務(wù)管理的相關(guān)單位負(fù)責(zé)人副職 | 16分 | ||||||||
廳局級其他事業(yè)單位部門或省級主管部門下屬負(fù)責(zé)全省相關(guān)業(yè)務(wù)管理的相關(guān)單位業(yè)務(wù)骨干 | 12分 | ||||||||
處級其他事業(yè)單位部門或市級主管部門下屬負(fù)責(zé)全市相關(guān)業(yè)務(wù)管理的相關(guān)單位負(fù)責(zé)人正職以上 | 16分 | ||||||||
處級其他事業(yè)單位部門或市級主管部門下屬負(fù)責(zé)全市相關(guān)業(yè)務(wù)管理的相關(guān)單位負(fù)責(zé)人副職 | 12分 | ||||||||
處級其他事業(yè)單位部門或市級主管部門下屬負(fù)責(zé)全市相關(guān)業(yè)務(wù)管理的相關(guān)單位業(yè)務(wù)骨干 | 8分 | ||||||||
科級其他事業(yè)單位部門或縣區(qū)級主管部門下屬負(fù)責(zé)全縣區(qū)相關(guān)業(yè)務(wù)管理的相關(guān)單位負(fù)責(zé)人正職以上 | 12分 | ||||||||
科級其他事業(yè)單位部門或縣區(qū)級主管部門下屬負(fù)責(zé)全縣區(qū)相關(guān)業(yè)務(wù)管理的相關(guān)單位副職 | 8分 | ||||||||
科級其他事業(yè)單位部門或縣區(qū)級主管部門下屬負(fù)責(zé)全縣區(qū)相關(guān)業(yè)務(wù)管理的相關(guān)單位取得博士學(xué)位的或會計(jì)師職稱等屬性相近中級職稱、執(zhí)業(yè)資格5年以上的業(yè)務(wù)骨干 | 6分 | ||||||||
類型二 | 員工人數(shù)300人以上 | 部門負(fù)責(zé)人正職以上 | 20分 | ||||||
部門負(fù)責(zé)人副職 | 16分 | ||||||||
業(yè)務(wù)骨干 | 12分 | ||||||||
員工人數(shù)101-299人 | 部門負(fù)責(zé)人正職以上 | 16分 | |||||||
部門負(fù)責(zé)人副職 | 12分 | ||||||||
業(yè)務(wù)骨干 | 8分 | ||||||||
員工人數(shù)100人以下 | 部門負(fù)責(zé)人正職以上 | 12分 | |||||||
部門負(fù)責(zé)人副職 | 8分 | ||||||||
取得博士學(xué)位的或會計(jì)師職稱等屬性相近中級職稱、執(zhí)業(yè)資格5年以上的業(yè)務(wù)骨干 | 6分 | ||||||||
五、學(xué)術(shù)成果 (最高10分) |
課題和報(bào)告類 | 完成省級以上政府部門委托的 (含省級以上研究課題,按排名依次遞減1分,最低1分) |
5分/項(xiàng) | 最高10分 論文只計(jì)算2篇的分?jǐn)?shù),超過2篇不算分。 |
|||||
完成市級政府部門或市級以上專業(yè)學(xué)會(協(xié)會)委托的(按排名依次遞減0.5分,最低1分) | 2分/項(xiàng) | ||||||||
主持或執(zhí)筆單位內(nèi)部采用的報(bào)告或制度 | 1分/項(xiàng),最多3分 | ||||||||
出版類 | 出版獨(dú)著、合著的專業(yè)著作(含譯著) (按排名依次遞減1分,最低1分) |
5分/部 | |||||||
出版主編、參編的專業(yè)編著 (按排名依次遞減0.5分,最低1分) |
2分/部 | ||||||||
獨(dú)立或第一作者在核心期刊發(fā)表專業(yè)論文 | 2分/篇 | ||||||||
獨(dú)立或第一作者在其他公開出版刊物發(fā)表,或被省級以上專業(yè)學(xué)會(協(xié)會)相關(guān)會議接收并納入會議論文集的論文 | 1分/篇 | ||||||||
六、工作表現(xiàn)和社會影響 (最高20分) |
年度考核 (最高6分) |
近三年年度考核(2018-2020年度考核)均為稱職(合格)以上等次 | 4分 | 最高20分 | |||||
近五年年度考核(2016-2020年度考核)為優(yōu)秀 | 1分/次 | ||||||||
繼續(xù)教育 (最高3分) |
完成當(dāng)年繼續(xù)教育學(xué)習(xí)任務(wù) | 2分 | |||||||
近三年(2019-2021年)參加過連續(xù)5天以上線下會計(jì)專業(yè)脫產(chǎn)培訓(xùn) | 1分 | ||||||||
資格證書 (最高6分) |
取得注冊會計(jì)師、稅務(wù)師、資產(chǎn)評估師職業(yè)資格證書(含非執(zhí)業(yè))或會計(jì)師、審計(jì)師、統(tǒng)計(jì)師、財(cái)政稅收專業(yè)經(jīng)濟(jì)師中級職稱,每個(gè)2分,高級職稱,每個(gè)4分 | 2分或4分/項(xiàng) | |||||||
榮譽(yù) 稱號 (最高12分) |
在專業(yè)工作中獲得榮譽(yù)稱號 | 省級人民政府或國家主管部門以上頒發(fā)(按排名依次遞減1分,最低1分) | 12分/項(xiàng) | ||||||
地市級人民政府或省級主管部門頒發(fā)(按排名依次遞減1分,最低1分) | 6分/項(xiàng) | ||||||||
區(qū)縣級人民政府或地市級主管部門頒發(fā)(按排名依次遞減1分,最低1分) | 3分/項(xiàng) | ||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)(最高15分) | 中央部委、省級人民政府以上頒發(fā)的獎(jiǎng)項(xiàng)(按排名依次遞減1分,最低1分) | 一等獎(jiǎng) | 15分/項(xiàng) | ||||||
二等獎(jiǎng) | 13分/項(xiàng) | ||||||||
三等獎(jiǎng) | 10分/項(xiàng) | ||||||||
國家級專業(yè)學(xué)會、省級主管部門、地市級人民政府頒發(fā)的獎(jiǎng)項(xiàng)(按排名依次遞減1分,最低1分) | 一等獎(jiǎng) | 10分/項(xiàng) | |||||||
二等獎(jiǎng) | 8分/項(xiàng) | ||||||||
三等獎(jiǎng) | 5分/項(xiàng) | ||||||||
六、工作表現(xiàn)和社會影響 (最高20分) |
獎(jiǎng)勵(lì)(最高15分) | 省級專業(yè)學(xué)會、地市級主管部門、區(qū)縣級人民政府頒發(fā)的獎(jiǎng)項(xiàng)(按排名依次遞減1分,最低1分) | 一等獎(jiǎng) | 5分/項(xiàng) | 最高20分 | ||||
二等獎(jiǎng) | 3分/項(xiàng) | ||||||||
三等獎(jiǎng) | 2分/項(xiàng) | ||||||||
社會影響(最高5分) | 地市級以上政府部門專家?guī)斐蓡T | 2分/項(xiàng) | |||||||
地市級以上專業(yè)學(xué)會(協(xié)會)理事、監(jiān)事 | 1分/個(gè) | ||||||||
地市級以上“兩代表一委員(黨代表、人大代表、政協(xié)委員)” | 2分/個(gè) | ||||||||
在政府部門對會計(jì)相關(guān)制度法規(guī)意見征求中反饋意見并采納的 | 1分/次 | ||||||||
高端人才(最高10分) | 入選國家高端會計(jì)人才培養(yǎng)工程 | 10分 | |||||||
入選省級高端會計(jì)人才培養(yǎng)工程 | 5分 | ||||||||
作為財(cái)務(wù)人員入選國家級行業(yè)高端人才培養(yǎng)工程 | 5分 | ||||||||
艱苦地區(qū)(最高2分) | 參加援疆、援藏 | 2分 | |||||||
連續(xù)一年以上的專項(xiàng)扶貧工作 | 2分 | ||||||||
客觀基礎(chǔ)分得分(總分100分) | |||||||||
注1:凡冠有“以上”的,均含本級或本數(shù)量。 | |||||||||
注2:企業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)中涉及年度數(shù)據(jù)的以2020年度數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 | |||||||||
注3:大中小型企業(yè)的劃分標(biāo)準(zhǔn),參照國家統(tǒng)計(jì)局《關(guān)于印發(fā)〈統(tǒng)計(jì)上大中小微型企業(yè)劃分辦法(2017)〉的通知》(國統(tǒng)字〔2017〕213號)的標(biāo)準(zhǔn)劃分。 | |||||||||
注4:會計(jì)師事務(wù)所排名以深圳市注協(xié)公布的2020年度收入排名為準(zhǔn)。 | |||||||||
注5:本表中省級包含副省級(深圳市視為省級,深圳市各區(qū)視為地市級),深圳市各專業(yè)學(xué)會、協(xié)會視為省級專業(yè)學(xué)會、協(xié)會。 | |||||||||
注6:其他單位與組織,申報(bào)人單位不屬于類型一的,則選擇類型二。 | |||||||||
注7:核心期刊,包括北京大學(xué)圖書館“中文核心期刊”、南京大學(xué)“中文社會科學(xué)引文索引(CSSCI)來源期刊”、中國社會科學(xué)院文獻(xiàn)信息中心“中國人文社會科學(xué)核心期刊”。 | |||||||||
注8:學(xué)術(shù)成果、榮譽(yù)和獎(jiǎng)勵(lì),必須與會計(jì)工作相關(guān)。其中,加分項(xiàng)的“政府部門或市級以上專業(yè)學(xué)會委托的課題與報(bào)告”必須為研究型且面向社會招標(biāo)(遴選)的,包括國家社會科學(xué)基金項(xiàng)目、國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、財(cái)政部重大會計(jì)研究課題招標(biāo)項(xiàng)目、國家及省市級行業(yè)主管部門立項(xiàng)的研究項(xiàng)目等;加分項(xiàng)的“榮譽(yù)”和“獎(jiǎng)勵(lì)”指面向行業(yè)、社會等非僅限本單位評比的榮譽(yù)和獎(jiǎng)勵(lì)。其他課題、報(bào)告、榮譽(yù)作為面試評分參考。 | |||||||||
注9:評分表由本評委會辦公室負(fù)責(zé)解釋。 |